
控制系統(tǒng)
電動(dòng)玩具,電動(dòng)工具
應(yīng)急燈,應(yīng)急照明系統(tǒng)
備用電力電源,UPS
電力系統(tǒng),電信設(shè)備
消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng),報(bào)警系統(tǒng)
鐵路系統(tǒng)以及發(fā)電站等
?設(shè)計(jì)
- 優(yōu)越的深循環(huán)設(shè)計(jì)
- 長(zhǎng)使用壽命
- 高能量密度
- 極強(qiáng)的放電恢復(fù)能力
- 廣泛的工作環(huán)境溫度
耐普蓄電池產(chǎn)品列表:
| 電池型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子類型 | 端子位置 |
|---|
| 長(zhǎng)±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | |||||
| NPD2-200Ah | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 355 | T20 | G |
| NPD2-300Ah | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 355 | T20 | G |
| NPD2-400Ah | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 342 | T20 | G |
| NPD2-500Ah | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 342 | T20 | G |
| NPD2-600Ah | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 342 | T20 | G |
| NPD2-800Ah | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
| NPD2-1000Ah | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
| NPD2-1500Ah | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
| NPD2-2000Ah | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
| NPD2-3000Ah | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
| NPD6-100Ah | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
| NPD6-150Ah | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
| NPD6-180Ah | 6 | 180 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
| NPD6-200Ah | 6 | 200 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
| NPD12-33Ah | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C |
| NPD12-40Ah | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
| NPD12-50Ah | 12 | 50 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C |
| NPD12-65Ah | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
| NPD12-70Ah | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
| NPD12-90Ah | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
| NPD12-100Ah | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
| NPD12-120Ah | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C |
| NPD12-150Ah | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
| NPD12-200Ah | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
| NPD12-250Ah | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
原創(chuàng)文章,作者:NPP耐普蓄電池,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://www.zjydxd.com/20240721/53.shtml